Bewertung der Websites nach Domainendungen

Die Statistiken werden täglich neu generiert.
RangDomainendungMittelwert (Ø)MaximumMinimumStandardabweichungAnzahl Bewertungen
1 .ac.* 75.5% 92.33% 52.37% 8.13% 823
2 .edu 74.56% 93.23% 54.31% 6.45% 2810
3 .ie 70.89% 89.81% 54.83% 7.5% 201
4 .au 70.88% 91.98% 50.94% 6.97% 1294
5 .uk 70.33% 92.33% 51.66% 7.18% 4829
6 .nz 70.26% 84.03% 54.8% 6.26% 360
7 .at 70.25% 93.01% 52.44% 6.88% 1345
8 .no 69.51% 85% 51.22% 6.39% 403
9 .jp 69.31% 88.91% 52.59% 6.51% 2962
10 .cz 69.08% 88.72% 51.77% 6.55% 861
11 .ch 69.04% 90.74% 53.4% 7.11% 1967
12 .es 69% 86.33% 47.93% 7.23% 537
13 .se 68.97% 86.2% 51.99% 7.03% 868
14 .sk 68.52% 85.08% 53.6% 6.73% 101
15 .ca 68.52% 92.19% 50.49% 7.63% 1500
16 .de 68.37% 92.76% 51% 6.72% 11062
17 .fi 68.36% 84.81% 52.41% 5.96% 295
18 .us 67.86% 89.08% 52.6% 6.27% 1118
19 .nl 67.78% 88.18% 51.69% 6.53% 2040
20 .za 67.64% 82.57% 55.74% 5.26% 237
21 * 67.48% 93.41% 44.49% 6.52% 118058
22 .fr 67.42% 88.92% 53.51% 6.22% 1363
23 .ua 67.36% 81.76% 57.89% 5.47% 165
24 .pt 67.28% 91.85% 54.73% 7.62% 153
25 .org 67.24% 92.24% 48.56% 6.59% 11560
26 .hr 67.14% 79.22% 54.42% 5.48% 103
27 .ru 66.88% 82.17% 52.86% 5.01% 1325
28 .br 66.83% 88.09% 51.83% 6.39% 250
29 .net 66.82% 88.12% 47.67% 5.97% 4661
30 .be 66.72% 88.66% 51.98% 5.87% 670
31 .com 66.61% 93.41% 44.49% 5.99% 49446
32 .nu 66.6% 78.39% 50.24% 6.12% 191
33 .hu 66.27% 80.52% 54.62% 5.42% 181
34 .pl 66.21% 83.28% 52.82% 5.45% 1942
35 .il 66.16% 86.52% 52.95% 7.09% 223
36 .lt 66.06% 81.22% 54.43% 5.75% 153
37 .info 66% 84.49% 51.99% 5.67% 628
38 .tw 65.97% 80.5% 54.48% 4.96% 297
39 .it 65.91% 87.16% 50.72% 6.42% 3579
40 .dk 65.88% 85.46% 50.65% 6.35% 1418
41 .lv 65.81% 80.71% 53.41% 6.4% 109
42 .ar 65.55% 84.5% 53.33% 5.48% 344
43 .mx 65.39% 81.5% 51.72% 5.26% 200
44 .ro 65.31% 80.56% 54.43% 5.23% 467
45 .cn 64.64% 79.71% 53.02% 4.84% 338
46 .cl 64.55% 82.95% 52.95% 5.48% 254
47 .gr 64.52% 78.78% 54.1% 4.85% 160
48 .kr 63.59% 81.91% 52.39% 6.12% 151
49 .tr 63.04% 77.6% 46.4% 4.83% 257
Weitere Zahlen sind auf Anfrage erhältlich.

Die statistischen Daten dürfen nicht ohne vorgängige Zustimmung der seven49.net GmbH respektive Nennung der Quelle weiterverwendet werden.

News-Ticker

Februar 2010

Weltweite Qualidator® Generator-Studie: Welche Generators (Content Management Systeme, Editoren und Wikis) führen zu erfolgreichen Webauftritten?
Zur Studie
September 2009

Pressemeldung:
2. Qualidator-Studie: Websites der öffentlichen Hand überzeugen mit Top-Qualität
Graubünden sticht im DACH-Vergleich Wien und Nordrhein-Westfalen aus
Zur Pressemeldung
September 2009

Zweite Qualidator®-Studie: Die Webauftritte der eidgenössischen Departemente, der Kantone und der grössten Schweizerstädte im Vergleich zum deutschsprachigen Ausland
Download der Studie
Juli 2009

Das erste Qualidator® SiteAnalyzer Video ist online!
April 2009

Follow us on Twitter
März 2009

Neu: Qualidator-Ranking der Firmenwebsites der registrierten "Swiss Made Software"- Mitglieder. Swiss Made Software ist ein Label für schweizerische Software-Unternehmen, initiiert von Luc Haldimann.
März 2009

Neue kostenlose Tools für Sie!
März 2009

Schon gesehen? Neu gibt es auf Qualidator.com Branchen- und Gruppenratings. Diese werden nun laufend ausgebaut.
Februar 2009

Exklusiv und kostenlos - Kennen Sie den neuen Qualidator HTML Optimizer bereits?
Ein weiteres hilfreiches Tool für Sie!
Dezember 2008

Logo Mobiliar

Benutzerfreundlichere Navigation, frisches Design und persönlicher Auftritt der über 80 Generalagenturen: Seit dem ersten Dezember hat die Mobiliar einen neuen Auftritt im Internet. "Bei der Entwicklung der neuen Website standen die Benutzerfreundlichkeit und der barrierenfreie Zugang im Vordergrund", sagt Martin Doriot, Leiter E-Services.

seven49.net/Qualidator unterstützte die Mobiliar als externe Berater in den Bereichen Usability und Accessibility.
Detailinformationen

Empfehlung: Vertiefte Website-Qualitätsanalyse

Empfehlung: Uptime Monitoring

Partner

  • SwissMadeSoftware
  • ZTPrentner IT
Copyright © 2009 seven49.net GmbH
Quelle: http://www.qualidator.com/WQM/de/Reports/RatingsByDomainEnding.aspx